Description
FEDPA AUTOS PARTICULARES | PLAN BASICO |
Leciones Corporales | 5,000.00/10,000.00 |
Daños a la Propiedad Ajena | 5,000.00 |
Gastos Funeraios conductor | 1,500.00 |
Muerte Accidental (Condutor y Pasajero) | N/A |
Reembolso de gastos Medicos Poe accidente | N/A |
Muerte Accidental (Conductor) | 5,000.00 |
Beneficios | FEDPA ASIST BASICO |
Inspeccion IN Situ Por accidente de transito( sin limite de eventos anual) | |
Ambulancia por accindete ( sin limite de enventos, maximo 200.00) | |
Grua por accidente para vehiculo asegurado( un (1) envento al año, limeite maximo anual de 100.00 | |
Defensa Penal | |
Asistencia Legal. |