Description
Coberturas
Lesiones corporales | 5,000.00 |
Lesiones Corporales por persona | 10,000.00 |
Daños a la propiedad Ajena | 5,000.00 |
Gastos Medicos | 0.00 |
Muerte Conductor | 0.00 |
Servicios Funerarios | 0.00 |
Incapacidad total y permanente de conductor | 0.00 |
Muerte de ocupantes | 0.00 |
Incapcidad ocupantes por accidente | 0.00 |
Muerte ocupantes accidente | 0.00 |
BENEFICIOS | |
Gruas por averia / Colision (antigüedad mayor a 14 años) | N/A |
Gruas por averia / Colision (antigüedad mayor a 24 años) | 1 Grua por colision hasta por $75 |
Asistencia Vial (paso de corriente, gasonia, cambio de flat, cerrajeria) | N/A |
Asistencia legal en Primera Instancia | SI |
Inspeccion en SITU | ILIMITADA |