Descripción
Coberturas | Comercial | ||
Lesiones Corporales | 5,000/10,000 | ||
Daños a la propiedad ajena | 5,000 | ||
Asiento | Conductor | Pasajero | |
Muerte accidental | 10,000.00 | 5,000.00 | |
Incapacidad Total y Permanente | 10,000.00 | 5,000.00 | |
Reembolso de gastos Médicos | 1,000.00 | 500 | |
Beneficios | |||
Inspección Insitu | |||
Toma de fotografías del accidente | |||
Levantamiento del Informe de Accidente | |||
Cambio de llantas | |||
Paso de corriente | |||
Envío de combustible (el costo del combustible será asumido por el Asegurado) | |||
Servicios de ambulancia. | |||
Cubre los servicios por trabajos de extracción, maniobra y traslado. | |||
Asistencia legal sin limites |